Saturday, December 5, 2009
Cricket and Athletics
Well done to all cricket teams and the athletes who competed at Zones and the Canterburies.
A special congratulations to Ella Apps, first in the 80m sprint. Fastest ten-year-old girl in Canterbury!
Perhaps the best cricket score was when the A Team got double their opponents' score.
Monday, November 9, 2009
Athletics Results
Discus
| 10yr Girls | 10yr Boys | ||
| 1st | Ella Apps | 1st | Zach Jones |
| 2nd | Sarah McLeod | 2nd | Benji Jackson |
| 3rd | Emily McDonnell | 3rd | Tyler Noah |
| 11yr Girls | 11yr Boys | ||
| 1st | Puteri Dewhirst | 1st | Harrison Brown |
| 2nd | Emma Loughnan | 2nd | Josh Read |
| 3rd | | 3rd | Campbell Thoms |
Shot Put
| 10yr Girls | 10yr Boys | ||
| 1st | Isa Ishak | 1st | Albert Aitken |
| 2nd | Molly Baron-Millar | 2nd | Tyler Noah |
| 3rd | Dominique Poff | 3rd | Nicholas Arbuckle |
| 11yr Girls | 11yr Boys | ||
| 1st | Emma Loughnan | 1st | Josh Read |
| 2nd | Madison Orange | 2nd | Campbell Thoms |
| 3rd | Ineke Hemstra | 3rd | Harrison Brown |
High Jump
| 9yr Girls | 9yr Boys | ||
| 1st | nil | 1st | Cameron Hercus |
| 2nd | | 2nd | Cameron Douglas |
| 3rd | | 3rd | Joshua Walker |
| 10yr Girls | 10yr Boys | ||
| 1st | Ella Apps | 1st | Simon Chretien |
| 2nd | Tessa Steel | 2nd | Kade Purcell |
| 3rd | | 3rd | |
| 11yr Girls | 11yr Boys | ||
| 1st | Puteri Dewhirst | 1st | Wade Beaven |
| 2nd | Emma Loughnan | 2nd | Alex Ayres |
| 3rd | | 3rd | Charlie Baker |
Long Jump
| 9yr Girls | 9yr Boys | ||
| 1st | Maeve Cleary | 1st | Joshua Walker |
| 2nd | Cate Woods | 2nd | Max Chretien |
| 3rd | Maddie Read | 3rd | Cameron Hercus |
| 10yr Girls | 10yr Boys | ||
| 1st | Ella Apps | 1st | Zach Jones |
| 2nd | Paige Smith | 2nd | Jacob Poff |
| 3rd | Emily McDonnell | 3rd | Simon Chretien |
| 11yr Girls | 11yr Boys | ||
| 1st | Puteri Dewhirst | 1st | Charlie Baker |
| 2nd | Ashleigh Inwood | 2nd | Timothy McCarthy |
| 3rd | Ineke Hemstra | 3rd | Josh Read |
Distance 1000m / 1200m
| 9yr Girls | 9yr Boys | ||
| 1st | Maeve Cleary | 1st | Max Chretien |
| 2nd | Emily Pinner | 2nd | Matthew Lucas |
| 3rd | Olive Topping | 3rd | Ben Roberts |
| 10yr Girls | 10yr Boys | ||
| 1st | Ella Apps | 1st | Jacob Poff |
| 2nd | Tess Whitwham | 2nd | Simon Chretien |
| 3rd = | Emma Palmer, Paige Smith | 3rd = | Kade Purcell, Zach Jones |
| 11yr Girls | 11yr Boys | ||
| 1st | Emma Loughnan | 1st | Alex Ayres |
| 2nd | Isabel Finn | 2nd | Tim Phillips |
| 3rd | | 3rd | Timothy McCarthy |
Sprints 50m / 60m
| 9yr Girls | 9yr Boys | ||
| 1st | Rose Rich | 1st | Joshua Walker |
| 2nd | Britnye Bisset | 2nd | Cameron Hercus |
| 3rd | Maddie Read | 3rd | Tom Cumming |
| 10yr Girls | 10yr Boys | ||
| 1st | Ella Apps | 1st | Simon Chretien |
| 2nd | Emma Palmer | 2nd | Albert Aitken |
| 3rd | Emily McDonnell | 3rd | Angus Wright |
| 11yr Girls | 11yr Boys | ||
| 1st | Ineke hemstra | 1st | Josh Read |
| 2nd | Puteri Dewhirst | 2nd | Harrison Brown |
| 3rd | Ashley Inwood | 3rd | Alex Ayres |
Sprints 80m / 100m
| 9yr Girls | 9yr Boys | ||
| 1st | Sarah McCardle | 1st | Joshua Walker |
| 2nd | Emily Pinner | 2nd | Max Chretien |
| 3rd | Britnye Bisset | 3rd | Ben Roberts |
| 10yr Girls | 10yr Boys | ||
| 1st | Ella Apps | 1st | Kade Purcell |
| 2nd | Emma Palmer | 2nd | Simon Chretien |
| 3rd | Emily McDonnell | 3rd | Angus Wright |
| 11yr Girls | 11yr Boys | ||
| 1st | Ineke Hemstra | 1st | Alex Ayres |
| 2nd | Puteri Dewhirst | 2nd | Patrick Sargisson |
| 3rd | Madison Orange | 3rd | Campbell Thoms |
Thursday, September 24, 2009
Ski Tournament
Joseph went to win the Cheeseman Club Champs on the 12 September, gaining trophies in boys under 12 Slalom and Giant Slalom.
Friday, September 11, 2009
Thursday Sports Final Results
Netball
Netball C Team - first in grade
Rugby
Rugby Team - first in grade
Friday, August 21, 2009
Thursday 20th sports results
A Won against.Parkview Score 2 -1. Player of the day: Lance Witteman
B Draw against Sockburn. Score 3-3.Players of the day: whole team and Kade Purcell
C Won against Sockburn. Score 3-1. Player of the day: Sam Lee
Netball
A Won against Freeville.Score 15-7.Player of the day: Renee Dewar
B Lost against OLA. Score 7-9. Players of the day: Emma White and Amelia Cusiel
C Won against OLA. Score 3-1.Player of the day: Tanya Coetzee
Rugby
Won against OLV. Score 0-10. Player of the day: Hugh Hendrikz
Friday, August 7, 2009
Zones Thursday 6 August
Soccer
A - 3rd in A grade
B - 1st in B grade
C - 3rd in B grade
Netball
A - 2nd in A grade
B - 1st in B grade
C - 3rd in B grade
Rugby
3rd
Well done to all teams!!!
Thursday 6 August
A - Won against Shirley. The score was 7-1. Player of the day: Simon Chretien
B - Won against Discovery 1. The score was 2-1. Players of the day: Tom Burns and Tom Cumming
C - Drew against Parkview B. The score was 1-1. Player of the day: Ben Spencer


Netball
A - Lost against Bishopdale. The score was 21-6. Player of the day: Maddi Flannary
B - Lost against O.L.A. The score was 8-13. Player of the day: Iza Ishak
C - Won against Shirley. The score was 33 - 0. Players of the day: THE WHOLE TEAM
Rugby
Won against Rowley. The score was 35 - 30. Player of the day: Tim Phillips



